| Activity | Topic | Cabri tools introduced | Math concepts reviewed or introduced |
| A1 | Constructing a parallelogram | Polygon, Pointer, Segment, Parallel Line, Point, Hide/Show | Definitions: Quadrilateral, parallelogram. |
| A2 | Properties of parallelograms | Angle measure, Distance measure. | Properties of parallelograms: Opp. angles congruent, Adj. angles supp., Opp. Sides congruent, Diagonals bisect each other, etc. |
| A3 | Redefining “parallelogram” | Rotate, Circle, Midpoint, Translate, Vector | |
| B1 | Angle sums of triangles | Triangle, Polygon, Label, Angle measure, Distance, Calculate…, Area. | Triangle properties, triangle inequality, area & perimeter, angle sum |
| B2 | Angle sums of quadrilaterals | Quadrilateral properties, angle sum | |
| B3 | Angle sums of polygons | Angle sum in general, number of diagonals in general | |
| C1 | Equidistance: Point | Point, Label, Pointer, Distance, Trace, Circle | Circle as locus |
| C2 | Equidistance: Two Points | Perpendicular Bisector | Perpendicular Bisector as locus |
| C3 | Equidistance: Two Lines | Angle Bisector | Angle Bisector as locus |
| C4 | Equidistance: Triangle | Segment, Triangle | Special lines in triangles: Perpendicular bisectors and angle bisectors. |
| D1 | Review of established knowledge | None | Perpendicular Bisector as locus, circumcentre, Angle sum of polygons, number of diagonals of polygons, triangle midpoint theorem, Varignon parallelogram. |
| D2 | Explanations: Perpendicular Bisector | None | Perpendicular Bisector as locus, circumcentre. |
| D3 | Explanations: Polygons | None | Angle sum of polygons, number of diagonals of polygons |
| D4 | Explanations: Varignon | None | Triangle midpoint theorem, Varignon parallelogram. |
| E | Perpendicular Bisectors of Quadrilaterals | None | None |
Supported by a research grant from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
Page last updated May 2005 by David Reid